Mathieu REVERDIN
Planifier une visite
06 24 90 16 11
Spacieux duplex de 149 m2 au sol et 84 m2 carrez.
Situé au dernier étage d'une belle construction du début du XXième siècle, la copropriété est calme et bien entretenue par un syndic professionnel.
Au premier niveau : une entrée avec placard de rangement, une cuisine équipée et aménagée ouverte sur une grande pièce de vie de 70 m2 lumineuse et traversante. Une salle d'eau. Un WC indépendant. Une chambre à coucher,
Au 2eme niveau : trois chambres à coucher.
Chauffage et eau chaude individuel électrique.
Une cave au sous-sol.
Local vélo sécurisé dans la cour de l'immeuble.
Arrêt de tram Musée d'Art Moderne à 100 mètres.
Nombreux commerces de proximités dans la rue : boulangerie, boucherie, coiffeur, fleuriste, pharmacie et autres.
Accès rapide à l'hyper centre de Strasbourg par les pistes cyclables et transports en commun.
Spécificités du bien
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 4 |
Surface au sol | 149 m² |
Surface carrez | 84 m² |
Type de cuisine | Ouverte |
Cuisine équipée | Oui |
Année de construction | 1904 |
Étage de l'appartement | 5 |
Nombre d'étage dans l'immeuble | 5 |
Type de chauffage | Individuel électrique |
Production de l'eau chaude | Individuelle électrique |
Salle d'eau | Oui |
Toilette séparé | Oui |
Balcon / Terrasse | Non |
Cave | Oui |
Ascenseur | Non |
Parking / Garage | Non |
Local vélo sécurisé | Oui |
Taxe foncière | 1 181 € | |
Charge de copropriété | 50 € | |
Quote-part moyenne du budget prévisionnel de charge annuel | 600 € | |
Nombre de lot copropriété (batiment A) | 13 | |
Nombre de lot d'habitation | 6 | |
Procédure en cours dans la propriété | Non | |
Prix du bien | 336 000 € | |
Honoraires | charge vendeur | |
Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 1390 € - 1910 € | |
Prix moyen des énergies indexées (abonnements compris) | Janvier 2021 | |
Consommation énergie primaire (kWh/m²/an) | 270 | |
Consommation énergie finale (kWh/m²/an) | 117 |
DPE / Diagnostic de performance énergétique
GES / Gaz à effet de serre