Mathieu REVERDIN
Planifier une visite
06 24 90 16 11
Venez découvrir ce très bel appartement idéalement placé au 7 rue des Boeufs à Strasbourg !
La rue des Boeufs est stratégiquement située entre la rue des Bouchers, le rue d'Austerlitz et la place d'Austerlitz !
L'arrêt de tram "Porte de l'Hôpital" à seulement 200 mètres, le NHC (Nouvel Hôpital Civil) à 2 minutes à vélo et accès rapide vers les autoroutes.
Lumineux et fonctionnel, l'appartement se positionne au 3e étage avec ascenseur d'une copropriété très bien entretenue par un syndic professionnel et un conseil syndical investi !
Il se compose : d'une grande entrée avec placards de rangement, un séjour avec coin cuisine, une chambre à coucher et une salle de bains avec WC.
Une cave et un grenier sont vendus avec l'appartement.
Un local vélo sécurisé.
Chauffage individuel électrique.
Eau chaude individuelle électrique.
Cet appartement convient parfaitement pour de l'investissement locatif ou un premier achat pour de la résidence principale !
Spécificités du bien
Nombre de pièces | 2 |
Nombre de chambres | 1 |
Surface | 41 m² |
Type de cuisine | Kichenette |
Année de construction | 1980 |
Étage de l'appartement | 3 |
Nombre d'étage dans l'immeuble | 6 |
Type de chauffage | Individuel électrique |
Production de l'eau chaude | Individuelle électrique |
Salle de bains | Oui |
Toilette séparé | Non |
Balcon / Terrasse | Non |
Cave / Grenier | Cave et Grenier |
Ascenseur | Oui |
Parking / Garage | Non |
Local vélo | Oui |
Taxe foncière |
692 € |
|
Charge de copropriété | 66 €/mois | |
Quote-part moyenne du budget prévisionnel de charge annuel | 800 €/an | |
Nombre de lot copropriété | 90 | |
Nombre de lot d'habitation | 39 | |
Procédure en cours dans la propriété | Non | |
Prix du bien | 189 900 € | |
Prix du bien hors honoraires | 180 000 € | |
Honoraires charge acquéreur | 9 900 € | |
Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 710 € - 1 010 € | |
Prix moyen des énergies indexées (abonnements compris) | Janvier 2021 / 22 / 23 | |
Consommation énergie primaire (kWh/m²/an) | 205 | |
Consommation énergie finale (kWh/m²/an) | 89 |
DPE / Diagnostic de performance énergétique
GES / Gaz à effet de serre