Mathieu REVERDIN
Planifier une visite
06 24 90 16 11
Strasbourg - Musée d'art Moderne
Adresse - 29 rue de Molsheim - Immeuble le Domaine des Arts
Beau 4 pièces situé au rez-de-chaussée sur cour d'une construction de 2005.
Une entrée, une cuisine équipée/aménagée, un grand séjour, trois chambres à coucher, une buanderie, une salle de bains, un WC séparée, . Une grande terrasse accessible de la cuisine, du salon et de deux chambres.
Arrêt de tram Laiterie situé devant l'immeuble.
Piste cyclable à l'angle de l'immeuble pour accéder rapidement au centre ville ou à la gare de Strasbourg.
Immeuble très bien entretenue - présence d'un concierge.
Surface de l'appartement : 76,8 m2.
Surface de la terrasse : 16 m2.
Un parking extérieur.
Grand local vélo sécurisé au sous-sol de l'immeuble.
Chauffage individuel électrique
Production d'eau chaude individuelle électrique
Compteur individuel d'eau froide pour chaque appartement.
L'appartement est en bon état général !
Spécificités du bien
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 3 |
Surface | 76 m² |
Type de cuisine | Équipée |
Cuisine équipée | Séparée |
Année de construction | 2005 |
Étage de l'appartement | RDC |
Nombre d'étage dans l'immeuble | 5 |
Type de chauffage | Individuel |
Production de l'eau chaude | Individuelle |
Salle de bains | Oui |
Toilette séparé | Oui |
Terrasse | Oui 16m2 |
Cave / Grenier | Non |
Ascenseur | Oui |
Parking | Oui |
Local vélo | Oui |
Taxe foncière | 1 116 € |
Charges de copropriété mensuelle | 121 € |
Quote-part moyenne du budget prévisionnel de charge annuel | 1 452 € |
Nombre de lot copropriété | 236 |
Nombre de lot d'habitation | 99 |
Procédure en cours dans la propriété | Non |
Prix du bien | 286 200 € |
Prix du bien hors honoraires | 270 000 € |
Honoraire charge acquéreur | Oui |
Honoraires d'agence | 16 200 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | entre 850 € et 1 190 € par an |
Prix moyens des énergies indexés au (abonnements compris) | 1 janvier 2021 |
Consommation énergie primaire (kWh/m²/an) | 174 |
Consommation énergie finale (kWh/m²/an) | 75 |
DPE / Diagnostic de performance énergétique
GES / Gaz à effet de serre