Mathieu REVERDIN
Planifier une visite
06 24 90 16 11
Très belle situation pour ce lumineux et spacieux trois pièces à deux pas de la gare de Strasbourg.
Situé au 3e étage sans ascenseur l'appartement se compose d'une entrée, une cuisine aménagée, une salle à manger, un grand séjour, deux chambres à coucher avec la possibilité de créer une quatrième chambre en réduisant la taille du séjour initialement configuré en deux parties.
Un grand balcon filant sur la partie arrière de l'immeuble et accessible depuis la cuisine.
Une salle de bains avec WC.
Chauffage et production de l'eau chaude individuel au gaz dont la chaudière a été remplacée en 2022.
L'installation électrique sans anomalie.
Planchers d'époque dans tout l'appartement .
Double vitrage remplacé en 2023
Une cave au sous-sol.
Possibilité de garer son vélo dans la cour de l'immeuble.
Immeuble raccordé à la fibre.
Empruntez les pistes cyclables au pied de l'immeuble pour vous déplacer dans toute l'eurométropole.
Spécificités du bien
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 2 |
Surface | 90 m² |
Type de cuisine | Indépendante |
Cuisine équipée | Oui |
Année de construction | 1920 |
Étage de l'appartement | 3 |
Nombre d'étage dans l'immeuble | 4 |
Type de chauffage | Individuel |
Production de l'eau chaude | Individuelle au Gaz |
Salle de bains | Oui |
Toilette séparé | Non |
Balcon | Oui |
Cave | Oui |
Ascenseur | Non |
Parking / Garage | Non |
Local vélo | Oui |
Taxe foncière | 645 € | |
Charge de copropriété | 124 € | |
Quote-part moyenne du budget prévisionnel de charge annuel | 1 488 € | |
Nombre de lot copropriété | 13 | |
Nombre de lot d'habitation | 6 | |
Procédure en cours dans la propriété | Non | |
Prix du bien | 320 000 € | |
Honoraire charge vendeur | ||
Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 812 € - 1 098 € | |
Prix moyen des énergies indexées (abonnements compris) | Janvier 2021 | |
Consommation énergie primaire (kWh/m²/an) | 115 | |
Consommation énergie finale (kWh/m²/an) | 110 |
DPE / Diagnostic de performance énergétique
GES / Gaz à effet de serre