Mathieu REVERDIN
Planifier une visite
06 24 90 16 11
Appartement vendu loué.
Loyer hors charge : 756 €
Charges : 169 €
Dans un bel immeuble de la Neustadt, situé au 4e étage sans ascenseur, venez découvrir ce bel appartement trois pièces avec balcon, cuisine indépendante aménagée, salle de bains et WC séparé.
Vous profiterez d'une excellente luminosité et d'une très belle vue dégagée.
Parquet au sol dans les pièces de vie. Carrelage dans la cuisine.
Une cave au sous-sol.
Chauffage collectif au gaz avec répartiteur.
Eau chaude individuelle électrique.
Immeuble raccordé à la fibre.
Charges prévisionnelles mensuelles : 156 €
Travaux de copropriété effectuée en 2022 :
- Interphone / visiophone
- Porte d'entrée de l'immeuble
- Boites aux lettres
- Colonne de chute des eaux usées
Rejoignez la gare de Strasbourg à 10 minutes à pied.
Autoroute vers le Nord ou le Sud de l'Alsace facilement accessible depuis la place de Haguenau.
Nombreux commerces de proximités proche de l'immeuble.
Spécificités du bien
Nombre de pièces | 3 |
Nombre de chambres | 2 |
Surface | 64 m² |
Type de cuisine | Indépendante |
Cuisine équipée | Non |
Année de construction | 1903 |
Étage de l'appartement | 4 |
Nombre d'étage dans l'immeuble | 5 |
Type de chauffage | Collectif |
Production de l'eau chaude | Individuelle |
Salle de bains | Oui |
Toilette séparé | Oui |
Balcon | Oui |
Cave | Oui |
Ascenseur | Non |
Parking / Garage | Non |
Local vélo | Oui |
Taxe foncière | -- | |
Charge de copropriété | 200 € | |
Quote-part moyenne du budget prévisionnel de charge annuel | 2 400 € | |
Nombre de lot copropriété | 23 | |
Nombre de lot d'habitation | 11 | |
Procédure en cours dans la propriété | Non | |
Prix du bien | 269 000 € | |
Honoraire charge vendeur | oui | |
Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 940 € - 1 330 € | |
Prix moyen des énergies indexées (abonnements compris) | janvier 2021 | |
Consommation énergie primaire (kWh/m²/an) | 219 | |
Consommation énergie finale (kWh/m²/an) | 173 |
DPE / Diagnostic de performance énergétique
GES / Gaz à effet de serre