
Mathieu REVERDIN
Planifier une visite
06 24 90 16 11
Situé au coeur de la Robertsau dans une construction calme bien entretenue positionnée en retrait de la rue Mélanie.
Au premier étage avec ascenseur l'appartement se compose d'une entrée, d'un séjour avec balcon, d'une chambre à coucher, d'une salle de bains avec WC et d'une cuisine équipée.
Vous bénéficierez également au sous-sol de l'immeuble d'un grand garage privatif sécurisé et d'une cave.
Vous apprécierez particulièrement la proximité avec l'arrêt de tram "Mélanie" vous permettant de regagner rapidement le centre ville de Strasbourg.
Depuis l'immeuble plusieurs pistes cyclables sont accessibles, que ce soit pour rejoindre les parcs de Pourtalès et de l'Orangerie, les instituions européennes ou encore le centre ville.
De nombreux commerces et restaurants sont présents à proximité immédiate de l'immeuble.
Spécificités du bien
Nombre de pièces | 2 |
Nombre de chambres | 1 |
Surface | 47 m² |
Type de cuisine | Indépendante |
Cuisine équipée | Oui |
Année de construction | 1985 |
Étage de l'appartement | 1 |
Nombre d'étage dans l'immeuble | 5 |
Type de chauffage | Individuel |
Production de l'eau chaude | Individuelle |
Salle de bains | Oui |
Toilette séparé | Non |
Balcon | Oui |
Cave | Oui |
Ascenseur | Oui |
Garage | Oui |
Local vélo | Oui |
Taxe foncière | -- | |
Charge de copropriété | 90 | |
Quote-part moyenne du budget prévisionnel de charge annuel | 1 080 | |
Nombre de lot copropriété | 122 | |
Nombre de lot d'habitation | 48 | |
Procédure en cours dans la propriété | Non | |
Prix du bien | 200 000 € | |
Prix du bien hors honoraires | 190 000 € | |
Honoraire charge acquéreur | 10 000 € | |
Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard | 1 010 € et 1 420 € | |
Prix moyen des énergies indexées (abonnements compris) | Années 2021, 2022 et 2023 | |
Consommation énergie primaire (kWh/m²/an) | 274 | |
Consommation énergie finale (kWh/m²/an) | 119 |
DPE / Diagnostic de performance énergétique
GES / Gaz à effet de serre
Plan
